Total Program
6
Program
Total Penerima
473
Keluarga Penerima Manfaat
Program Aktif
4
Program
Daftar Program Bantuan Sosial
Data penerima bantuan sosial Desa Pekurun
| Program Bansos | Penerima (KPM) | Anggaran | Status |
|---|---|---|---|
| PKH (Program Keluarga Harapan) | 45 | Rp 135.000.000 | Aktif |
| BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) | 38 | Rp 114.000.000 | Aktif |
| Raskin/Rastra Beras Sejahtera | 120 | Rp 72.000.000 | Aktif |
| Bantuan Bedah Rumah | 8 | Rp 160.000.000 | Dalam Proses |
| BPJS Kesehatan PBI | 210 | Rp 63.000.000 | Aktif |
| BST (Bantuan Sosial Tunai) | 52 | Rp 31.200.000 | Tidak Aktif |
Informasi Bansos
Data penerima bansos bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diverifikasi oleh Pemerintah Desa Pekurun. Pembaruan data dilakukan setiap bulan. Masyarakat yang merasa berhak dapat mengajukan usulan melalui pendamping desa atau dusun masing-masing.